Como todos sabemos Facebook alcanzó extraoficialmente los 700 millones de usuarios, lo que equivale a más de un usuario por cada 10 habitantes del planeta. Y aunque Estados Unidos aporta más del 20% del total, son las ciudades de países emergentes las que lideran el ranking del mayor número de usuarios de la red social. Entre ellas, tres latinoamericanas confirman que la región es la más inscrita con las redes sociales, como lo indican estudios de la firma comScore: Ciudad de México (cuarta ciudad del mundo con más usuarios, 8’560.000), Buenos Aires (sexta, 8,310.000) y Bogotá (séptima, 7’070.000).
El español se consolida como el segundo idioma de la red social, después del inglés, con siete ciudades que hablan este idioma entre las 20 primeras (las seis mencionadas más Madrid). Además, de los 700 millones de usuarios en el mundo, 118 millones provienen de Latinoamérica, y 14,4 de España.
Top de ciudades en Facebook.
Posición | Ciudad | País | Usuarios | |
1. | Yakarta | Indonesia | 16’850.000 | |
2. | Estambul | Turkey | 9’310.000 | |
3. | Bangkok | Tailandia | 9’070.000 | |
4. | México | México | 8’560.000 | |
5. | Londres | Reino Unido | 8’550.000 | |
6. | Buenos Aires | Argentina | 8’310.000 | |
7. | Bogotá | Colombia | 7’070.000 | |
8. | Kuala Lumpur | Malasia | 6’460.000 | |
9. | Ankara | Turquía | 6’215.000 | |
10. | Madrid | España | 6’370.000 | |
11. | Caracas | Venezuela | 5’820.000 | |
12. | Santiago | Chile | 5’490.000 | |
18. | Lima | Perú | 3’440.000 |
Facebook, territorio latinoamericano.
Posición | País | Usuarios | Penetración |
1 | Estados Unidos | 150’498.840 | 48,51% |
2 | Indonesia | 38’518.380 | 15,85% |
3 | Reino Unido | 29’773.820 | 47,75% |
4 | Turquía | 29’284.100 | 37,64% |
5 | India | 28’581.200 | 2,44% |
6 | México | 26’418.280 | 23,49% |
7 | Filipinas | 25’018.080 | 25,04% |
8 | Francia | 22’601.360 | 34,90% |
9 | Brasil | 20’612.680 | 10,25% |
10 | Italia | 19’711.360 | 33,93% |
11 | Alemania | 19’177.920 | 23,31% |
12 | Canadá | 16’609.640 | 49,20% |
13 | Argentina | 15’462.100 | 37,40% |
14 | Colombia | 14’505.940 | 32,81% |
15 | España | 14’329.760 | 30,81% |
16 | Malasia | 11’159.400 | 42,66% |
17 | Australia | 10’402.100 | 48,92% |
18 | Tailandia | 10’361.120 | 15,60% |
19 | Taiwán | 9’799.720 | 42,56% |
20 | Venezuela | 9’016.880 | 33,12% |
21 | Chile | 8’477.780 | 50,62% |
24 | Perú | 6’155.980 | 20,58% |
42 | Ecuador | 3’267.600 | 22,09% |
Fuente: Enter.co
0 comentarios:
Publicar un comentario